Bảng so sánh các chất liệu
Chất liệu | Độ bền | Vệ sinh | Giữ ấm | Tầm giá |
Hợp kim nhôm | Thấp | Khá dễ dàng | Khá | Tầm 200.000 đồng |
Hợp kim nhôm tráng men chống dính | Độ bền cao hơn hợp kim nhôm | Dễ dàng | Khá | Tầm 400.000 đồng |
Gang tráng men chống dính | Rất cao | Dễ dàng | Rất tốt | Tầm 2 triệu đồng trở lên |
Nhôm dập tráng men chống dính | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 2 triệu đồng trở lên |
Nhôm dập tráng men chống dính kim cương | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 2 triệu đồng |
Hợp kim nhiều lớp phủ chống dính kim cường Kamado | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 2 triệu đồng trở lên |
Hợp kim nhiều lớp phủ chống dính Cacbon flo | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 2 triệu đồng trở lên |
Hợp kim nhiều lớp phủ chống dính Whitford | Không cao bằng Kamado và Cacbon flo | Dễ dàng | Tốt | Tầm 1 triệu đồng trở lên |
Hợp kim nhiều lớp phủ chống dính đá Maifan | Rất cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 3 triệu đồng |
Hợp kim nhiều lớp phủ chống dính than hoạt tính Bichotan | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 1 triệu đồng trở lên |
Titan phủ chống dính | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 3 triệu đồng |
Sắt phủ chống dính | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 4 triệu đồng |
Sứ | Cao | Dễ dàng | Tốt | Tầm 2 triệu đồng |
Inox | Trung bình | Dễ dàng | Tốt | Tầm 1 triệu đồng |
Xem thêm:
Tags: Bảng so sánh các chất liệu lòng nồi, điện lạnh mai phương